
INTERNI
Lavorazione pregiata ed eccezionale comfort da SUV con spazio per un massimo di cinque persone.
Prestazioni elettrizzanti. Straordinaria autonomia. Ricarica rapida.Tooltip E in più una connettività ultramoderna che la rende icona di una nuova era: la Ford Mustang Mach-E vi aspetta. Preparatevi.
|
||||
DISPONIBILITÀ | Mach-E RWD | Mach-E RWD Premium | Mach-E AWD Premium | GT |
---|---|---|---|---|
PREZZO CONSIGLIATO NON VINCOLANTE | Da Fr. 57'900.-CHFCX727 Indicative Pricing RRP | Da Fr. 65'600.-CHFCX727 Indicative Pricing RRP | Da Fr. 82'600.-CHFCX727 Indicative Pricing RRP | |
SPECIFICHE | Mach-E RWD | Mach-E RWD Premium | Mach-E AWD Premium | GT |
CAPACITÀ BATTERIA (KWH) |
||||
EXTENDED RANGE (ER) |
98.7 kWh | 98.7 kWh | 98.7 kWh | 88 kWh |
STANDARD RANGE (SR) |
75.7 kWh | 75.7 kWh | ||
AUTONOMIA (KM) | ||||
EXTENDED RANGE (ER) |
600kmFord Mustang Mach-E Premium RWD | 550 kmFord Mustang Mach-E Premium AWD Extended | 490 kmFord Mustang Mach-E GT AWD | |
STANDARD RANGE (SR) |
440 kmFord Mustang Mach-E RWD | 400 kmFord Mustang Mach-E Premium AWD Standard | ||
TRAZIONE | Trazione posteriore (RWD) | Trazione posteriore (RWD) | Trazione integrale con doppio motore elettrico (AWD) | Trazione integrale con doppio motore elettrico (AWD) |
POTENZA (kW/CV) | ||||
EXTENDED RANGE (ER) |
216 / 294 | 216 / 294 | 258 / 351 | 358 / 487 |
STANDARD RANGE (SR) |
198 / 269 | 198 / 269 | ||
COPPIA MASSIMA (Nm) | 430 Nm | 430 Nm | 580 Nm | 860 NmGT torque new |
ACCELERAZIONE (0-100 km/h) | 6.2 secondi | 6.2 secondi | 5.1 secondi | 3.8 secondiGT model acceleration 2021 new |
VELOCITÀ MASSIMA (km/h) | 180 km/h | 200 km/h | ||
POTENZA MASSIMA DI CARICA DC (kW) | ||||
EXTENDED RANGE (ER) |
150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
STANDARD RANGE (SR) |
115 kW | 115 kW | ||
TASSO MASSIMO DI RICARICA DC (km/10 minuti) | ||||
EXTENDED RANGE (ER) |
119 km | 119 km | 107 km | 99 km |
STANDARD RANGE (SR) |
91 km | 85 km | ||
TEMPO DI RICARICA TOTALE (10-80%) | ||||
EXTENDED RANGE (ER) |
45 minuti | 45 minuti | 45 minuti | 45 minuti |
STANDARD RANGE (SR) |
38 minuti | 38 minuti | ||
EQUIPAGGIAMENTO INTERNO ED ESTERNO | Mach-E RWD | Mach-E RWD Premium | Mach-E AWD Premium | GT |
NUMERO COLORI ESTERNI DISPONIBILI | 8 | 8 | 8 | 8 |
TETTO PANORAMICO |
X CX727 Extended Range Only | XCX727 Extended Range Only | X CX727 Extended Range Only | XCX727 Extended Range Only |
BODY STYLING KIT | X | X | X | |
CERCHI | Cerchi in lega da 18” | Cerchi in lega da 19” | Cerchi in lega da 19” | Cerchi in lega da 20” |
PINZE DEI FRENI ROSSE | X | X | X | |
FARI A LED MUSTANG | X | XCX727 Extended Range Only | X | X |
FARI A LED IN DESIGN LENTI DI PROIEZIONE | X | X | X | |
LUCI POSTERIORI CON DESIGN DISTINTIVO MUSTANG | X | X | X | X |
RETROVISORI ESTERNI RISCALDABILI CON LUCE DI CORTESIA | X | X | X | |
RETROVISORI ESTERNI RIPIEGABILI ELETTRICAMENTE | X CX727 Extended Range Only | X | X | X |
COLORI INTERNI | Rivestimenti Sensico in pelle premium di colore nero con cuciture decorative grigie | Rivestimenti Sensico in pelle premium, perforati, in nero con cuciture decorative rosse | Rivestimenti Sensico in pelle premium, perforati, in nero con cuciture decorative rosse | Rivestimento Premium Sensico in similpelle/scamosciato con pannelli centrali dei sedili in similscamosciato |
SEDILI ANTERIORI REGOLABILI ELETTRICAMENTE SU 8 POSIZIONI CON FUNZIONE DI MEMORIZZAZIONE | X CX727 Extended Range Only | X | X | X |
SEDILI ANTERIORI RISCALDABILI | X | X | X | X |
TECNOLOGIA | Mach-E RWD | Mach-E RWD Premium | Mach-E AWD Premium | GT |
TASTIERINO INNOVATIVO PER LO SBLOCCO DELLE PORTE | X | X | X | X |
SISTEMA AUDIO B&O A 10 ALTOPARLANTI | X CX727 Extended Range Only | X | X CX727 Extended Range Only | X |
QUADRO STRUMENTI DIGITALE DA 10.2” (DIAGONALE DELLO SCHERMO 25.9 CM) | X | X | X | X |
TOUCHSCREEN DA 15.5” (DIAGONALE DELLO SCHERMO 39.4 CM) | X | X | X | X |
FORD SYNC CON NAVIGAZIONE BASATA SU CLOUD E COMANDI VOCALI INTELLIGENTI | X | X | X | X |
FORDPASS CONNECT | X | X | X | X |
STAZIONE DI RICARICA A INDUZIONE PER DISPOSITIVI MOBILI | X | X | X | X |
PORTELLONE POSTERIORE CON SENSORI DI APERTURA E CHIUSURA | X CX727 Extended Range Only | X | X CX727 Extended Range Only | X |
CRUISE CONTROL ADATTIVO INTELLIGENTE | X CX727 Extended Range Only | X | X CX727 Extended Range Only | X |
CAPACITÀ E DIMENSIONI | Mach-E RWD | Mach-E RWD Premium | Mach-E AWD Premium | GT |
ALTEZZA | 1624 mm | 1624 mm | 1624 mm | 1624 mm |
LARGHEZZA | 1881 mm | 1881 mm | 1881 mm | 1881 mm |
LUNGHEZZA | 4713 mm | 4713 mm | 4713 mm | 4743 mm |
POSTI | 5 | 5 | 5 | 5 |
CAPACITÀ DI CARICO (FINO AL TETTO E AI SEDILI ANTERIORI) | 1420 L | 1420L | 1420 L | 1420 L |
CAPACITÀ DI CARICO (FINO ALLA CAPPELLIERA) | 402 L | 402L | 402 L | 402 L |
BAGAGLIAIO ANTERIORE | 100 L | 100L | 100 L | 100 L |
CAPACITÀ DI TRAINO | 750 kg | 1500 kg | 750 Kg (SR) / 1500 kg (ER) | 750 kg |
PACCHETTI DI AGGIORNAMENTO DISPONIBILI | Mach-E RWD | Mach-E RWD Premium | Mach-E AWD Premium | GT |
TECHNOLOGY PACK+ |
XOptional disclaimer | XOptional disclaimer | X | X |
Il modello raffigurato è una Ford Mustang Mach-E AWD.
Ordina subito Veicoli nuovi disponibili
Le immagini delle versioni Vapor Blue Metallic e Carbonized Grey Metallic saranno disponibili a breve.